近红外光谱仪
高灵敏度和低噪音
利用海洋光学近红外光谱仪进行近红外测量,利用特征丰富的光谱响应,深入了解地下样品特征。
海洋光学新款Ocean NR 近红外光谱仪
Ocean NR系列光谱仪专为实现高性能光谱分析而设计,提供卓越的精度与可靠性。该系列产品在复杂及弱光环境中表现优异,具备高达2.85 nm FWHM(半峰全宽)的光学分辨率,可实现精细的峰位识别。
热电制冷技术确保热稳定性与结果一致性,高增益模式则提升灵敏度,可探测极微弱信号。无论是分析低浓度样品还是应对严苛工况,NR光谱仪都能为您提供所需的清晰数据与可靠保障。

化学分析

实时监控

早期检测
Specifications: | NR 1.7 | NR 2.2 | NIRQuest+2.5 |
---|---|---|---|
波长范围 | 900 – 1700 nm | 900 – 2188 nm | 900 – 2450 nm |
分辨率 | 2.85 – 13.03 nm | 3.12 – 18.96 nm | 6.48 – 25.60 nm |
信噪比(单次扫描) | 10,000:1 | 9,700:1 | 10,000:1 |
积分时间 | 1 ms – 120 s | 1 ms – 8 s | 1 – 200 ms |
接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | SMA 905 (光纤接口) |
尺寸 | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | 182 x 110 x 47 mm |
重量 | 1.13 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | 1.13 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) |
工作温度 | 10 °C – 35 °C | 10 °C – 35 °C | 10 °C – 35 °C |
储存温度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
适合的应用 |
|
|
|
近红外光谱仪产品资料
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
