近红外光谱仪
高灵敏度和低噪音
利用海洋光谱仪进行近红外测量,利用特征丰富的光谱响应,深入了解地下样品特征。
化学分析
实时监控
早期检测
Specifications: | NIRQuest+1.7 | NIRQuest+2.2 | NIRQuest+2.5 |
---|---|---|---|
波长范围 | 900 – 1650 nm | 900 – 2120 nm | 900 – 2450 nm |
分辨率 | 2.8 – 11.06 nm | 4.8 – 18.96 nm | 6.48 – 25.60 nm |
信噪比(单次扫描) | 13,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
积分时间 | 1 ms – 120 s | 1 ms – 1 s | 1 – 200 ms |
接口 | SMA 905 (光纤接口) | SMA 905 (光纤接口) | SMA 905 (光纤接口) |
尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | 182 x 110 x 47 mm | 182 x 110 x 47 mm |
重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) |
工作温度 | 10 °C – 35 °C | 10 °C – 35 °C | 10 °C – 35 °C |
储存温度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
适合的应用 |
|
|
|
NIRQuest 系列光谱仪产品资料
我们随时为您提供帮助
监管
标准、政策和条款等
联系我们
产品信息、技术支持、退货