电缆装置交叉矩阵 – 光谱仪
光谱仪 | DH-2000 和 DH3 系列 | DH-Mini | DT-Mini-2-GS | HL-2000-FHSA 系列 | HL-3P | HPX(美国制造) | HPX(德国制造) | LLS | PX-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰 | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P |
HR2000+, HR4000 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
Jaz | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 |
MAYA2000PRO | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
近红外探索 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
海洋特效 | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P |
Ocean HDX | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4-DH-HPX | 火焰-CBL-DD4P-DB15P | 火焰-CBL-DD4P-DB15P |
QE PRO、QE65 PRO、QE65000 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 或 DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
人力资源 | CBL-ISDF-DB15 | 不适用 | 不适用 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | 不适用 | CBL-ISDF-PX-DB15 |
SR | CBL-ISDF-DB15 | 不适用 | 不适用 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | 不适用 | CBL-ISDF-PX-DB15 |
ST | CBL-ISDF-DB15 | 不适用 | 不适用 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | 不适用 | CBL-ISDF-PX-DB15 |
STS | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 |
USB2000+、USB4000 | USB-ADP-PX2 | HR4-CBL-DB15 或 USB-ADP-BB | HR4-CBL-DB15 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 |
USB2000 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | 不适用 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 |
电缆设备交叉矩阵 – 电缆
电缆/适配器 | 光谱仪 | 光源 |
---|---|---|
DH2-HPX-CBL-DB15 | HR2000+、HR4000、MAYA2000pro、MAYA LSL、NIRQUEST、QEPRO、QE65pro、QE65000 | DH2000、DH3 系列、HL-2000-FHSA 系列、HL-3P、HPX |
HR4-CBL-DB15 | HR2000+、HR4000、MAYA2000pro、MAYA LSL、NIRQUEST、QEPRO、QE65pro、QE65000、USB2000+、USB4000 | DH-Mini、DT-Mini-2-GS、HL-2000-FHSA 系列、HL-3P、HPX(德国制造)、LLS、PX-2 |
火焰-CBL-DD4-DB15P | 火焰、Ocean FX、Ocean HDX | DH-Mini、DT-Mini-2-GS、HL-2000-FHSA 系列、HL-3P、LLS、PX-2 |
火焰-CBL-DD4-HPX | 火焰、Ocean FX、Ocean HDX | DH2000、DH3 系列、HPX |
火焰-CBL-DD4P-PAK50 | 火焰、Ocean FX、Ocean HDX | 无(连接至分线盒) |
JAZ-CBL-DB15 | Jaz, STS | 所有光源 |
USB-ADP-PX2 | USB2000 | 除 DH-Mini 外的所有光源 |
CBL-ISDF-DB15 | HR、SR、ST | DH-2000、DH-3P、HL-2000-FHSA 系列、HL-3P、HPX-2000 |
CBL-ISDF-PX-DB15 | HR、SR、ST | PX-2 |