微型光谱仪
超紧凑型
海洋光学微型光谱仪非常适合集成到OEM设备和空间有限的在线控制系统中,并具有强大的性能。
体积小巧
易于集成
快速检测
Specifications: | ST-UV | ST-VIS | ST-NIR |
---|---|---|---|
波长范围 | 180 – 650 nm | 350 – 810 nm | 646 – 1085 nm |
积分时间 | 3.8 ms – 6 s | 3.8 ms – 6 s | 3.8 ms – 6 s |
分辨率 | 2.2 nm | 2.2 nm | 2.2 nm |
信噪比(单次扫描) | 190:1 | 190:1 | 190:1 |
信噪比(高速平均模式) | 2,250:1 | 2,250:1 | 2,250:1 |
接口 | SMA 905 (光纤接口) | SMA 905 (光纤接口) | SMA 905 (光纤接口) |
尺寸 | 42.1 x 40.3 x 26.6 mm | 42.1 x 40.3 x 26.6 mm | 42.1 x 40.3 x 26.6 mm |
工作温度 | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C |
储存温度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
适合的应用 |
|
|
我们随时为您提供帮助
标准和政策
标准、政策和条款等
联系我们
产品信息、技术支持、退货