NR 2.5 光谱仪
| Part Number | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | ||||||
| NR-512-2.5-XX | 900 – 2450 nm | 4.21 | 6.50 | 7.45 | 13.60 | 29.59 | 78 | 1300 nm | ||
| Scan Rate | 242Hz | |||||||||
| 积分时间 | 1 ms – 120 s | |||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 7,200:1 | |||||||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | |||||||||
| 尺寸 (长X宽X高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | |||||||||
| 重量 | 1.17 kg | |||||||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | |||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||
| 适合的应用 |
|
|||||||||
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。




