NR 2.2 光谱仪
| Part Number | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | ||||||
| NR-512-2.2-XX | 900 – 2190 nm | 4.14 | 5.41 | 6.14 | 10.91 | 18.96 | 95 | 1300 nm | ||
| Order-sorting | Improved order sorting filter (OD>4) | |||||||||
| Sensitivity | High Gain Mode configurations available | |||||||||
| 积分时间 | 1 ms – 120 s | |||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 9,700:1 | |||||||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | |||||||||
| 尺寸 | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | |||||||||
| 重量 | 1.17 kg | |||||||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | |||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||
| 适合的应用 |
|
|||||||||
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。




