NR 1.7 高增益光谱仪
| 型号 | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波长 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | ||||||
| NR-512-1.7H-XX | 900 – 1650 nm | 2.72 | 2.85 | 4.02 | 6.71 | 13.03 | 150 | 1100 nm | ||
| Order-Sorting | 配备长通滤光片,消除830nm以下光干扰 | |||||||||
| 扫描速率 | 275 Hz | |||||||||
| 积分时间 | 1 ms – 120 s | |||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 2,800:1 | |||||||||
| 信噪比(高速平均模式) | 2,800:1 | |||||||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | |||||||||
| 尺寸(长x宽x高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | |||||||||
| 重量 | 1.17 kg | |||||||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | |||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||
| 适合的应用 |
|
|||||||||
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。




