NR 2.2 高增益光谱仪
| Part Number | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-512-2.2H-10 | 900 – 2190 nm | 3.12 nm | 10 μm | 95 | 1300 nm |
| NR-512-2.2H-25 | 900 – 2190 nm | 4.80 nm | 25 μm | 95 | 1300 nm |
| NR-512-2.2H-50 | 900 – 2190 nm | 5.52 nm | 50 μm | 95 | 1300 nm |
| NR-512-2.2H-100 | 900 – 2190 nm | 10.08 nm | 100 μm | 95 | 1300 nm |
| NR-512-2.2H-200 | 900 – 2190 nm | 18.96 nm | 200 μm | 95 | 1300 nm |
| Order-sorting | Improved order sorting filter (OD>4) | ||||
| 扫描速率 | 242 Hz | ||||
| 积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
| 信噪比(单次扫描) | 2,788:1 | ||||
| 信噪比(高速平均模式) | 2,788:1 | ||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | ||||
| 尺寸 (长x宽x高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
| 重量 | 1.17 kg | ||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | ||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | ||||
| 适合的应用 |
|
||||
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。




