通用型光谱仪
设计紧凑,性能强大
海洋光学通用型光谱仪非常适合集成到各种空间有限的应用中,满足各种需求提供准确的测量结果。
多种应用
经济高效
适应性强
Specifications: | SR2 | SR4 | SR6 |
---|---|---|---|
波长范围 | 185 – 1100 nm | 190 – 1050 nm | 180 – 1100 nm |
积分时间 | 1 μs – 2 s | 3.8 ms – 2 s | 7.2 ms – 5 s |
分辨率 | 0.42 – 11.52 nm | 0.42 – 11.34 nm | 0.36 – 11.52 nm |
信噪比(单次扫描) | 380:1 | 250:1 | 400:1 |
信噪比(高速平均模式) | 25,800:1 | 3,000:1 | 3,500:1 |
接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C |
尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm |
重量 | 275 g | 275 g | 275 g |
工作温度 | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C |
储存温度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
适合的应用 |
|
|
|
我们将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等
联系我们
产品信息、技术支持、退货等。