高速光谱仪
高速光谱采集
Ocean FX高速光谱仪可快速获取数据,同时适用于动态范围大的应用场景。
实时分析
快速分析
反应化学
Specifications: | HR2 | Ocean FX | SR2 |
---|---|---|---|
波长范围 | 190 – 1100 nm | 200 – 1025 nm | 185 – 1100 nm |
积分时间 | 1 μs – 2 s | 0.01 ms – 10 s | 1 μs – 2 s |
分辨率 | 0.08 – 7.12 nm | 0.80 – 1.33 nm | 0.42 – 11.52 nm |
信噪比(单次扫描) | 380:1 | 290:1 | 380:1 |
信噪比(高速平均模式) | 25,800:1 | NA | 25,800:1 |
板载缓存 | 50,000 spectra | ||
接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | 40 pin JAE DD4, Gigabit Ethernet, SMA 905 (光纤接口), USB | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C |
尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | 88.9 x 63.5 x 52.4 mm | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm |
重量 | 0.9306 kg | 400 g | 275 g |
工作温度 | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 40 °C | 0 °C – 55 °C |
储存温度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
适合的应用 |
|
|
高速光谱仪产品资料
我们将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等
联系我们
产品信息、技术支持、退货等。