HR2 光谱仪
高速采集和高分辨率
HR2 光谱仪性能可靠,采集速度快,波长热稳定性好,适用于等离子监测,药物分析等应用。其坚固耐用的设计使 HR2 成为OEM集成的理想之选。
HR2 系列
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。
| 组别 | Part Number | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 μm slit | 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | |||||||
| UV-Vis options: | HR-2UVV300-XX | 200 – 650 nm | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.97 | 1.84 | 3.52 | 600 | 300 nm | ||
| Vis options: | HR-2VIS500-XX | 400 – 850 nm | 0.41 | 600 | 500 nm | |||||||
| NIR options: | HR-2N750-XX | 750 – 900 nm | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.462 | 0.88 | 1.68 | 1200 | 750 nm | ||
| UV options: | HR-2UV220-XX | 250 – 400 nm | 0.12 | 0.17 | — | — | — | — | 1800 | Holographic | ||
| HR-2UV250-XX | 190 – 413 nm | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.46 | 0.88 | 1.68 | 1200 | Holographic | |||
| UV-Vis options: | HR-2UVV250-XX | 190 – 880 nm | 0.53 | 0.70 | 0.84 | 1.47 | 2.80 | 5.36 | 400 | 250 nm | ||
| HR-2UVV330-XX | 250 – 700 nm | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 1.22 | 2.32 | 4.44 | 500 | 330 nm | |||
| Vis options: | HR-2VIS400-XX | 350 – 800 nm | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.97 | 1.84 | 3.52 | 600 | 400 nm | ||
| HR-2VIS450-XX | 450 – 500 nm | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.40 | 0.77 | 2400 | Holographic | |||
| HR-2VIS550-XX | 450 – 650 nm | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.46 | 0.88 | 1.68 | 1200 | Holographic | |||
| HR-2VIS600-XX | 530 – 645 nm | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.64 | 1.22 | 1800 | Holographic | |||
| Vis-NIR options: | HR-2VN400-XX | 340 – 1025 nm | 0.53 | 0.70 | 0.84 | 1.47 | 2.80 | 5.46 | 400 | 400 nm | ||
| HR-2VN750-XX | 530 – 967 nm | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.97 | 1.84 | 3.52 | 600 | 750 nm | |||
| NIR options: | HR-2N500-XX | 735 – 1000 nm | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.76 | 1.44 | 2.75 | 900 | 500 nm | ||
| HR-2N1000-XX | 750 – 1100 nm | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.97 | 1.84 | 3.52 | 600 | 1000 nm | |||
| Ethernet options: | HR-2UV220-EN-XX | 250 – 400 nm | 0.12 | — | — | — | — | — | 1800 | Holographic | ||
| HR-2UV250EN-XX | 190 – 413 nm | 0.17 | — | — | — | — | — | 1200 | Holographic | |||
| HR-2UVV250EN-XX | 190 – 880 nm | — | — | 0.84 | — | — | — | 400 | 250 nm | |||
| HR-2VIS400-EN-XX | 350 – 800 nm | 0.35 | — | — | — | — | — | 600 | 400 nm | |||
| HR-2VIS500EN-XX | 400 – 850 nm | — | — | — | — | — | 600 | 500 nm | ||||
| Extended-range options: | HR-2XR200-XX | 220 – 1000 nm | 0.71 | 0.63 | 0.78 | 1.97 | 3.76 | 7.19 | 300 | 200 nm | ||
| HR-2XR300-XX | 220 – 1100 nm | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.97 | 3.76 | 7.19 | 300 | Composite | |||
| HR-2XR500-XX | 190 – 1100 nm | 0.71 | 0.84 | 1.13 | 1.97 | 3.76 | 7.19 | 300 | 500 nm | |||
| HR-2XR500EN-XX | 190 – 1100 nm | — | 0.84 | — | — | — | — | 300 | 500 nm | |||
| Slit Options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||||||||||
| 积分时间 | 1 μs – 2 s | |||||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 380:1 | |||||||||||
| 信噪比(高速平均模式) | 25,800:1 | |||||||||||
| 接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | |||||||||||
| 尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | |||||||||||
| 重量 | 0.9306 kg | |||||||||||
| 工作温度 | 0 °C – 55 °C | |||||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||||




