高灵敏度光谱仪
海洋高灵敏度光谱仪结构紧凑、功能强大,在检测微妙信号方面表现出色。非常适合集成,可在各种应用中提供准确的结果。
更大的动态范围
检测低信号电平
提高信噪比
Specifications: | SR6 | HR6 | Ocean HDX | QE Pro |
---|---|---|---|---|
波长范围 | 180 – 1100 nm | 180 – 1100 nm | 200 – 1100 nm | 190 – 1100 nm |
积分时间 | 7.2 ms – 5 s | 7.2 ms – 5 s | 6 ms – 10 s | 8 ms – 10 min |
分辨率 | 0.36 – 11.52 nm | 0.08 – 7.24 nm | 0.70 – 1.10 nm | 1.2 – 6.87 nm |
信噪比(单次扫描) | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 1,000:1 |
信噪比(高速平均模式) | 3,500:1 | 3,500:1 | NA | NA |
接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | 40 pin JAE DD4, Gigabit Ethernet, SMA 905 (光纤接口), USB | SMA 905 (光纤接口) |
尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | 88.9 x 63.5 x 52.4 mm | 182 x 110 x 47 mm |
重量 | 275 g | 0.9306 kg | 400 g | 1.15 kg |
工作温度 | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 40 °C | 0 °C – 55 °C |
储存温度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
适合的应用 |
|
|
我们将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等
联系我们
产品信息、技术支持、退货等。