QE Pro 光谱仪
高灵敏度和高数据采集率
QEPro高灵敏度系列光谱仪具有低检出限和低杂散光的性能,适用于从 DNA 测序到反应监测的各种应用。光谱缓冲功能可确保高数据采集率下的数据完整性,从而获得可靠的结果。
QE Pro 系列
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。
| 组别 | Part Number | 波长范围 | Optical resolution (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | Grating Blaze Wavelength | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 μm slit | 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | |||||||
| UV-Vis options: | QEPRO-UVV300-XX | 220 – 650 nm | 0.80 | 0.88 | 1.04 | 1.32 | 1.88 | 3.56 | 600 | 300 | ||
| NIR options: | QEPRO-N750-XX | 640 – 810 nm | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 0.94 | 1.78 | 1200 | 750 | ||
| UV options: | QEPRO-UV250-XX | 200 – 790 nm | 1.20 | 1.32 | 1.56 | 1.98 | 2.82 | 5.34 | 400 | 250 | ||
| NIR options: | QEPRO-N500-XX | 790 – 1000 nm | 900 | 500 | ||||||||
| QEPRO-N1000-XX | 780 – 1100 nm | 0.80 | 0.88 | 1.04 | 1.32 | 1.88 | 3.56 | 600 | 1000 | |||
| Extended-range options: | QEPRO-XR200-XX | 190 – 980 nm | 1.62 | 1.78 | 2.11 | 2.67 | 3.81 | 7.21 | 300 | 200 | ||
| QEPRO-XR300-XX | 300 – 1100 nm | 1.62 | 1.78 | 2.11 | 2.67 | 3.81 | 7.21 | 300 | 300 | |||
| QEPRO-XR500-XX | 200 – 990 nm | 1.62 | 1.78 | 2.11 | 2.67 | 3.81 | 7.21 | 300 | 500 | |||
| Slit Options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||||||||||
| 积分时间 | 8 ms – 60 min | |||||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 1,000:1 | |||||||||||
| 板载缓存 | Up to 15,000 spectra | |||||||||||
| 接口 | SMA 905 (光纤接口) | |||||||||||
| 尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | |||||||||||
| 重量 | 1.15 kg | |||||||||||
| 工作温度 | 0 °C – 55 °C | |||||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||||




