Ocean FX 光谱仪
灵敏度高,采集速度快
Ocean FX 可为质量控制、分选等高速应用领域提供快速数据采集、机载处理功能和多种通信接口。
海洋FX系列
型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 狭缝尺寸 |
---|---|---|---|
OCEAN-FX-UV-VIS | 200 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-UV-VIS-ES | 200 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-VIS-NIR | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-VIS-NIR-ES | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-XR1 | 200 – 1025 nm | 2.02 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-XR1-ES | 200 – 1025 nm | 2.02 nm | 25 μm |
积分时间 | 0.01 ms – 10 s | ||
信噪比(@10 ms单次扫描) | 290:1 | ||
板载储存 | 50,000 spectra | ||
接口 | 40 pin JAE DD4, Gigabit Ethernet, SMA 905 (光纤接口), USB | ||
尺寸 | 88.9 x 63.5 x 52.4 mm | ||
重量 | 400 g | ||
温度(运行) | 0 °C – 40 °C | ||
温度(储存) | -30 °C – 70 °C | ||
适合的应用 |