SR6 光谱仪
高灵敏度和出色的紫外波段响应
高灵敏度 SR6 光谱仪具有出色的信噪比和紫外波段响应,适用于紫外吸光度、荧光和等离子监测等应用。SR6 既可用于实验室,也可用于大批量工业生产和OEM系统定制。
SR6 系列
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。
| 组别 | Part Number | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 μm slit | 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | |||||||
| UV-Vis options: | SR-6UVV300-XX | 180 – 900 nm | 1.17 | 1.25 | 1.64 | 2.54 | 4.68 | 9.36 | 600 | 300 nm | ||
| Vis-NIR options: | SR-6VN500-XX | 350 – 1040 nm | 1.17 | 1.25 | 1.64 | 2.54 | 4.68 | 9.36 | 600 | 500 nm | ||
| UV options: | SR-6UV220-XX | 180 – 400 nm | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.78 | 1.44 | 2.88 | 1800 | Holographic | ||
| SR-6UV240-XX | 180 – 510 nm | 0.54 | 0.58 | 0.76 | 1.17 | 2.16 | 4.32 | 1200 | Holographic | |||
| UV-Vis options: | SR-6UVV240-XX | 180 – 850 nm | 1.17 | 1.25 | 1.64 | 2.54 | 4.68 | 9.36 | 600 | 240 nm | ||
| SR-6UVV400-XX | 180 – 900 nm | 1.17 | 1.25 | 1.64 | 2.54 | 4.68 | 9.36 | 600 | 400 nm | |||
| Vis options: | SR-6VIS400-XX | 350 – 1000 nm | 1.17 | 1.25 | 1.64 | 2.54 | 4.68 | 9.36 | 600 | 400 nm | ||
| Vis-NIR Ethernet options: | SR-6VN500EN-XX | 350 – 1040 nm | — | 1.25 | 1.64 | — | — | — | 600 | 500 nm | ||
| NIR options: | SR-6N750-XX | 570 – 860 nm | 0.54 | 0.58 | 0.76 | 1.17 | 2.16 | 4.32 | 1200 | 750 nm | ||
| SR-6N1000-XX | 600 – 1100 nm | 1.17 | 1.25 | 1.64 | 2.54 | 4.68 | 9.36 | 600 | 1000 nm | |||
| NIR Ethernet options: | SR-6N750EN-XX | 570 – 860 nm | 0.54 | 0.58 | — | — | — | — | 1200 | 750 nm | ||
| Extended-range options: | SR-6XR250-XX | 190 – 1050 nm | 1.44 | 1.54 | 2.02 | 3.12 | 5.76 | 11.52 | 500 | 250 nm | ||
| Extended-range Ethernet options: | SR-6XR250EN-XX | 190 – 1050 nm | — | — | 2.02 | — | — | — | 500 | 250 nm | ||
| 积分时间 | 7.2 ms – 5 s | |||||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 400:1 | |||||||||||
| 信噪比(高速平均模式) | 3,500:1 | |||||||||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C | |||||||||||
| 尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | |||||||||||
| 重量 | 254 g | |||||||||||
| 工作温度 | 0 °C – 55 °C | |||||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||||
| 适合的应用 |
|
|||||||||||




