QE Pro 光谱仪

高灵敏度和高数据采集率

QEPro高灵敏度系列光谱仪具有低检出限和低杂散光的性能,适用于从 DNA 测序到反应监测的各种应用。光谱缓冲功能可确保高数据采集率下的数据完整性,从而获得可靠的结果。

QE Pro 系列

组别 Part Number 波长范围 Optical resolution (FWHM) 狭缝尺寸 刻线密度(刻线/毫米) Grating Blaze Wavelength
UV options: QEPRO-UV250-5 200 – 790 nm 1.20 nm 5 μm 400 250
QEPRO-UV250-10 200 – 790 nm 1.32 nm 10 μm 400 250
QEPRO-UV250-25 200 – 790 nm 1.56 nm 25 μm 400 250
QEPRO-UV250-50 200 – 790 nm 1.98 nm 50 μm 400 250
QEPRO-UV250-100 200 – 790 nm 2.82 nm 100 μm 400 250
QEPRO-UV250-200 200 – 790 nm 5.34 nm 200 μm 400 250
UV-Vis options: QEPRO-UVV300-5 220 – 650 nm 0.80 nm 5 μm 600 300
QEPRO-UVV300-10 220 – 650 nm 0.88 nm 10 μm 600 300
QEPRO-UVV300-25 220 – 650 nm 1.04 nm 25 μm 600 300
QEPRO-UVV300-50 220 – 650 nm 1.32 nm 50 μm 600 300
QEPRO-UVV300-100 220 – 650 nm 1.88 nm 100 μm 600 300
QEPRO-UVV300-200 220 – 650 nm 3.56 nm 200 μm 600 300
NIR options: QEPRO-N500-5 790 – 1000 nm 5 μm 900 500
QEPRO-N500-10 790 – 1000 nm 10 μm 900 500
QEPRO-N500-25 790 – 1000 nm 25 μm 900 500
QEPRO-N500-50 790 – 1000 nm 50 μm 900 500
QEPRO-N500-100 790 – 1000 nm 100 μm 900 500
QEPRO-N500-200 790 – 1000 nm 200 μm 900 500
QEPRO-N750-5 640 – 810 nm 0.40 nm 5 μm 1200 750
QEPRO-N750-10 640 – 810 nm 0.44 nm 10 μm 1200 750
QEPRO-N750-25 640 – 810 nm 0.52 nm 25 μm 1200 750
QEPRO-N750-50 640 – 810 nm 0.66 nm 50 μm 1200 750
QEPRO-N750-100 640 – 810 nm 0.94 nm 100 μm 1200 750
QEPRO-N750-200 640 – 810 nm 1.78 nm 200 μm 1200 750
QEPRO-N1000-5 780 – 1100 nm 0.80 nm 5 μm 600 1000
QEPRO-N1000-10 780 – 1100 nm 0.88 nm 10 μm 600 1000
QEPRO-N1000-25 780 – 1100 nm 1.04 nm 25 μm 600 1000
QEPRO-N1000-50 780 – 1100 nm 1.32 nm 50 μm 600 1000
QEPRO-N1000-100 780 – 1100 nm 1.88 nm 100 μm 600 1000
QEPRO-N1000-200 780 – 1100 nm 3.56 nm 200 μm 600 1000
Extended-range options: QEPRO-XR200-5 190 – 980 nm 1.62 nm 5 μm 300 200
QEPRO-XR200-10 190 – 980 nm 1.78 nm 10 μm 300 200
QEPRO-XR200-25 190 – 980 nm 2.11 nm 25 μm 300 200
QEPRO-XR200-50 190 – 980 nm 2.67 nm 50 μm 300 200
QEPRO-XR200-100 190 – 980 nm 3.81 nm 100 μm 300 200
QEPRO-XR200-200 190 – 980 nm 7.21 nm 200 μm 300 200
QEPRO-XR300-5 300 – 1100 nm 1.62 nm 5 μm 300 300
QEPRO-XR300-10 300 – 1100 nm 1.78 nm 10 μm 300 300
QEPRO-XR300-25 300 – 1100 nm 2.11 nm 25 μm 300 300
QEPRO-XR300-50 300 – 1100 nm 2.67 nm 50 μm 300 300
QEPRO-XR300-100 300 – 1100 nm 3.81 nm 100 μm 300 300
QEPRO-XR300-200 300 – 1100 nm 7.21 nm 200 μm 300 300
QEPRO-XR500-5 200 – 990 nm 1.62 nm 5 μm 300 500
QEPRO-XR500-10 200 – 990 nm 1.78 nm 10 μm 300 500
QEPRO-XR500-25 200 – 990 nm 2.11 nm 25 μm 300 500
QEPRO-XR500-50 200 – 990 nm 2.67 nm 50 μm 300 500
QEPRO-XR500-100 200 – 990 nm 3.81 nm 100 μm 300 500
QEPRO-XR500-200 200 – 990 nm 7.21 nm 200 μm 300 500
Slit Options 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
积分时间 8 ms – 60 min
信噪比(单次扫描) 1,000:1
板载缓存 Up to 15,000 spectra
接口 SMA 905 (光纤接口)
尺寸 182 x 110 x 47 mm
重量 1.15 kg
工作温度 0 °C – 55 °C
储存温度 -30 °C – 70 °C

点击了解QE Pro 系列光谱仪产品资料