
| 型号 | 波长范围 | 纤芯直径 | 探头光纤排布 | 探头套管 | 护套 | 弯曲半径(cm) | ||||
| 6根入射光纤包着1根读出光纤 | 6.35 mm OD x 76.2 mm | 3.18 mm OD x 74.2 mm | 硅胶涂层钢质线圈 | 不锈钢 BX | PVDF拉链式套管 | LTBR | STBR | |||
| QR200-7-VIS-NIR | 400-2100 nm | 200 μm | X | X | X | 8 | 4 | |||
| R200-7-VIS-NIR | 400-2100 nm | 200 μm | X | X | X | 8 | 4 | |||
| QR200-7-VIS-BX | 400-2100 nm | 200 μm | X | X | X | 8 | 4 | |||
| QR400-7-VIS-NIR | 400-2100 nm | 400 μm | X | X | X | 16 | 8 | |||
| R400-7-VIS-NIR | 400-2100 nm | 400 μm | X | X | X | 16 | 8 | |||
| QR400-7-VIS-BX | 400-2100 nm | 400 μm | X | X | X | 16 | 8 | |||
| QR600-7-VIS125BX | 400-2100 nm | 600 μm | X | X | X | 24 | 12 | |||
| QR600-7-VIS-125F | 400-2100 nm | 600 μm | X | X | X | 24 | 12 | |||
| R600-7-VIS-125F | 400-2100 nm | 600 μm | X | X | X | 24 | 12 | |||
光纤和探头产品支持
获取该系列产品的技术贴士、维护指南和应用说明。
- 维护指南
- 探头应用说明
- 抗紫外老化性能
- 技术贴士