
项目 | 核心直径 | 缓冲液/ 涂层 | 长度 米 | 夹层 | 探头套环 直径 | 覆层外径 |
抗极端日晒 | ||||||
QR230-7-XSR | 230 μm | 铝 聚合物 | 2 | 硅涂层 钢单线圈 | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 250 微米 |
QR450-7-XSR | 450 μm | 铝质 尼龙 硅树脂 | 2 | 硅涂层 钢单线圈 | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 500 微米 |
抗日晒 | ||||||
R200-7-SR | 200 μm | 聚酰亚胺 | 2 | PVDF 拉链管 | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 10 微米 |
R400-7-SR QR400-7-SR QR400-7-SR-BX | 400 μm | 聚酰亚胺 | 2 | PVDF 拉链管 硅涂层钢单线圈 不锈钢 BX | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 20 微米 |
R600-7-SR-125F QR600-7-SR-125BX QR600-7-SR-125F | 600 μm | 聚酰亚胺 | 2 | PVDF 拉链管 不锈钢 BX 硅涂层钢单线圈 | 3.175 毫米(1/8 英寸) | 30 微米 |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
