
型号 | 纤芯直径 | 缓冲/ 涂层 | 长度 米 | 护套 | 探头套管 直径 | 覆层外径 |
超强抗紫外老化 | ||||||
QR230-7-XSR | 230 μm | 铝 聚合物 | 2 | 硅胶涂层钢质线圈 | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 250 微米 |
QR450-7-XSR | 450 μm | 铝 尼龙 硅树脂 | 2 | 硅胶涂层钢质线圈 | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 500 微米 |
抗紫外老化 | ||||||
R200-7-SR | 200 μm | 聚酰亚胺 | 2 | PVDF拉链式套管 | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 10 微米 |
R400-7-SR QR400-7-SR QR400-7-SR-BX | 400 μm | 聚酰亚胺 | 2 | PVDF拉链式套管 硅胶涂层钢质线圈 不锈钢 BX | 6.35 毫米(1/4 英寸) | 20 微米 |
R600-7-SR-125F QR600-7-SR-125BX QR600-7-SR-125F | 600 μm | 聚酰亚胺 | 2 | PVDF拉链式套管 不锈钢 BX 硅胶涂层钢质线圈 | 3.175 毫米(1/8 英寸) | 30 微米 |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
