SR6 光谱仪
高灵敏度和出色的紫外波段响应
高灵敏度 SR6 光谱仪具有出色的信噪比和紫外波段响应,适用于紫外吸光度、荧光和等离子监测等应用。SR6 既可用于实验室,也可用于大批量工业生产和OEM系统定制。
SR6 系列
| 组别 | Part Number | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV options: | SR-6UV220-5 | 180 – 400 nm | 0.36 nm | 5 μm | 1800 | Holographic |
| SR-6UV220-10 | 180 – 400 nm | 0.38 nm | 10 μm | 1800 | Holographic | |
| SR-6UV220-25 | 180 – 400 nm | 0.50 nm | 25 μm | 1800 | Holographic | |
| SR-6UV220-50 | 180 – 400 nm | 0.78 nm | 50 μm | 1800 | Holographic | |
| SR-6UV220-100 | 180 – 400 nm | 1.44 nm | 100 μm | 1800 | Holographic | |
| SR-6UV220-200 | 180 – 400 nm | 2.88 nm | 200 μm | 1800 | Holographic | |
| SR-6UV240-5 | 180 – 510 nm | 0.54 nm | 5 μm | 1200 | Holographic | |
| SR-6UV240-10 | 180 – 510 nm | 0.58 nm | 10 μm | 1200 | Holographic | |
| SR-6UV240-25 | 180 – 510 nm | 0.76 nm | 25 μm | 1200 | Holographic | |
| SR-6UV240-50 | 180 – 510 nm | 1.17 nm | 50 μm | 1200 | Holographic | |
| SR-6UV240-100 | 180 – 510 nm | 2.16 nm | 100 μm | 1200 | Holographic | |
| SR-6UV240-200 | 180 – 510 nm | 4.32 nm | 200 μm | 1200 | Holographic | |
| UV-Vis options: | SR-6UVV240-5 | 180 – 850 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 240 nm |
| SR-6UVV240-10 | 180 – 850 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 240 nm | |
| SR-6UVV240-25 | 180 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 240 nm | |
| SR-6UVV240-50 | 180 – 850 nm | 2.54 nm | 50 μm | 600 | 240 nm | |
| SR-6UVV240-100 | 180 – 850 nm | 4.68 nm | 100 μm | 600 | 240 nm | |
| SR-6UVV240-200 | 180 – 850 nm | 9.36 nm | 200 μm | 600 | 240 nm | |
| SR-6UVV300-5 | 180 – 900 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 300 nm | |
| SR-6UVV300-10 | 180 – 900 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 300 nm | |
| SR-6UVV300-25 | 180 – 900 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 300 nm | |
| SR-6UVV300-50 | 180 – 900 nm | 2.54 nm | 50 μm | 600 | 300 nm | |
| SR-6UVV300-100 | 180 – 900 nm | 4.68 nm | 100 μm | 600 | 300 nm | |
| SR-6UVV300-200 | 180 – 900 nm | 9.36 nm | 200 μm | 600 | 300 nm | |
| SR-6UVV400-5 | 180 – 900 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6UVV400-10 | 180 – 900 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6UVV400-25 | 180 – 900 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6UVV400-50 | 180 – 900 nm | 2.54 nm | 50 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6UVV400-100 | 180 – 900 nm | 4.68 nm | 100 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6UVV400-200 | 180 – 900 nm | 9.36 nm | 200 μm | 600 | 400 nm | |
| Vis options: | SR-6VIS400-5 | 350 – 1000 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 400 nm |
| SR-6VIS400-10 | 350 – 1000 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6VIS400-25 | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6VIS400-50 | 350 – 1000 nm | 2.54 nm | 50 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6VIS400-100 | 350 – 1000 nm | 4.68 nm | 100 μm | 600 | 400 nm | |
| SR-6VIS400-200 | 350 – 1000 nm | 9.36 nm | 200 μm | 600 | 400 nm | |
| Vis-NIR options: | SR-6VN500-5 | 350 – 1040 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 500 nm |
| SR-6VN500-10 | 350 – 1040 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 500 nm | |
| SR-6VN500-25 | 350 – 1040 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 500 nm | |
| SR-6VN500-50 | 350 – 1040 nm | 2.54 nm | 50 μm | 600 | 500 nm | |
| SR-6VN500-100 | 350 – 1040 nm | 4.68 nm | 100 μm | 600 | 500 nm | |
| SR-6VN500-200 | 350 – 1040 nm | 9.36 nm | 200 μm | 600 | 500 nm | |
| Ethernet options: | SR-6VN500-EN-10 | 350 – 1040 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 500 nm |
| SR-6VN500EN-25 | 350 – 1040 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 500 nm | |
| NIR options: | SR-6N750-5 | 570 – 860 nm | 0.54 nm | 5 μm | 1200 | 750 nm |
| SR-6N750-10 | 570 – 860 nm | 0.58 nm | 10 μm | 1200 | 750 nm | |
| SR-6N750-25 | 570 – 860 nm | 0.76 nm | 25 μm | 1200 | 750 nm | |
| SR-6N750-50 | 570 – 860 nm | 1.17 nm | 50 μm | 1200 | 750 nm | |
| SR-6N750-100 | 570 – 860 nm | 2.16 nm | 100 μm | 1200 | 750 nm | |
| SR-6N750-200 | 570 – 860 nm | 4.32 nm | 200 μm | 1200 | 750 nm | |
| SR-6N1000-5 | 600 – 1100 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 1000 nm | |
| SR-6N1000-10 | 600 – 1100 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 1000 nm | |
| SR-6N1000-25 | 600 – 1100 nm | 1.64 nm | 25 μm | 600 | 1000 nm | |
| SR-6N1000-50 | 600 – 1100 nm | 2.54 nm | 50 μm | 600 | 1000 nm | |
| SR-6N1000-100 | 600 – 1100 nm | 4.68 nm | 100 μm | 600 | 1000 nm | |
| SR-6N1000-200 | 600 – 1100 nm | 9.36 nm | 200 μm | 600 | 1000 nm | |
| Extended-range options: | SR-6XR250-5 | 190 – 1050 nm | 1.44 nm | 5 μm | 500 | 250 nm |
| SR-6XR250-10 | 190 – 1050 nm | 1.54 nm | 10 μm | 500 | 250 nm | |
| SR-6XR250-25 | 190 – 1050 nm | 2.02 nm | 25 μm | 500 | 250 nm | |
| SR-6XR250-50 | 190 – 1050 nm | 3.12 nm | 50 μm | 500 | 250 nm | |
| SR-6XR250-100 | 190 – 1050 nm | 5.76 nm | 100 μm | 500 | 250 nm | |
| SR-6XR250-200 | 190 – 1050 nm | 11.52 nm | 200 μm | 500 | 250 nm | |
| 积分时间 | 7.2 ms – 5 s | |||||
| 信噪比(单次扫描) | 400:1 | |||||
| 信噪比(高速平均模式) | 3,500:1 | |||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C | |||||
| 尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | |||||
| 重量 | 275 g | |||||
| 工作温度 | 0 °C – 55 °C | |||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||
| 适合的应用 |
|
|||||