NR 2.5 光谱仪
Part Number | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|---|
NR-512-2.5-10 | 900 – 2450 nm | 4.21 nm | 10 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-25 | 900 – 2450 nm | 6.50 nm | 25 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-50 | 900 – 2450 nm | 7.45 nm | 50 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-100 | 900 – 2450 nm | 13.60 nm | 100 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-200 | 900 – 2450 nm | 25.59 nm | 200 μm | 78 | 1300 nm |
Scan Rate | 242Hz | ||||
积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
信噪比(单次扫描) | 7,200:1 | ||||
信噪比(高速平均模式) | NA | ||||
接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | ||||
尺寸 (长X宽X高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
重量 | 1.17 kg | ||||
工作温度 | 10 °C – 35 °C | ||||
储存温度 | -30 °C – 70 °C | ||||
适合的应用 |
|