NR 1.7 高增益光谱仪
| 型号 | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波长 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-512-1.7H-10 | 900 – 1650 nm | 2.72 nm | 10 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7H-25 | 900 – 1650 nm | 2.85 nm | 25 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7H-50 | 900 – 1650 nm | 4.02 nm | 50 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7H-100 | 900 – 1650 nm | 6.71 nm | 100 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7H-200 | 900 – 1650 nm | 13.03 nm | 200 μm | 150 | 1100 nm |
| Order-Sorting | 配备长通滤光片,消除830nm以下光干扰 | ||||
| 扫描速率 | 275 Hz | ||||
| 积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
| 信噪比(单次扫描) | 2,800:1 | ||||
| 信噪比(高速平均模式) | 2,800:1 | ||||
| 接口 | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB Type-C | ||||
| 尺寸(长x宽x高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
| 重量 | 1.17 kg | ||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | ||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | ||||
| 适合的应用 |
|
||||



