NIRQuest+2.5 近红外光谱仪
| 型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | ||||||
| NIRQUEST+2.5-XX | 900 – 2450 nm | 6.48 | 7.452 | 13.608 | 25.596 | 75 | 1700 nm | ||
| 积分时间 | 1 – 200 ms | ||||||||
| 接口 | SMA 905 (光纤接口) | ||||||||
| 尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | ||||||||
| 重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | ||||||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | ||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | ||||||||
| 适合的应用 |
|
||||||||



