NIRQuest+1064拉曼光谱仪
| Part Number/Specification | Value |
|---|---|
| 拉曼位移 (cm¯¹) | 2400 |
| 拉曼激发波长 | 1064 nm |
| 光学分辨率 | 1.5 cm¯¹ |
| 积分时间 | 1 ms – 120 s |
| 信噪比(单次扫描) | 13,000:1 |
| 接口 | RS-232, SMA 905 (光纤接口), USB |
| 尺寸 | 182 x 110 x 47 mm |
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C |
| 适合的应用 |
|
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。



