HR6 光谱仪
高灵敏度和高分辨率
HR6 光谱仪具有高灵敏度、高分辨率和高 SNR 特点,适用于蛋白质吸光度和宽带光源发射等应用。对于需要光谱特征测量和分辨率的应用,HR6 是一个不错的选择。
HR6 系列
型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|
UV-Vis options: | 250 – 400 nm | 0.12 – 1.23 nm | 1800 | Holographic |
UV-Vis options: | 185 – 280 nm | 0.08 – 0.8 nm | 2400 | Holographic |
UV-Vis options: | 185 – 400 nm | 0.17 – 1.69 nm | 1200 | Holographic |
UV-Vis options: | 180 – 870 nm | 0.53 – 5.39 nm | 400 | 250 nm |
UV-Vis options: | 220 – 650 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 300 nm |
UV-Vis options: | 290 – 790 nm | 0.44 – 4.47 nm | 500 | 330 nm |
Vis-NIR options: | 350 – 800 nm | 0.345 – 3.54 nm | 600 | 400 nm |
Vis-NIR options: | 450 – 525 nm | 0.08 – 0.8 nm | 2400 | Holographic |
Vis-NIR options: | 400 – 840 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 500 nm |
Vis-NIR options: | 450 – 650 nm | 0.17 – 1.69 nm | 1200 | Holographic |
Vis-NIR options: | 530 – 630 nm | 0.12 – 1.23 nm | 1800 | Holographic |
Vis-NIR options: | 350 – 1025 nm | 0.52 – 5.39 nm | 400 | 400 nm |
Vis-NIR options: | 520 – 950 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 750 nm |
Vis-NIR options: | 750 – 1000 nm | 0.27 – 2.77 nm | 900 | 500 nm |
Vis-NIR options: | 750 – 900 nm | 0.17 – 1.69 nm | 1200 | 750 nm |
Vis-NIR options: | 750 – 1100 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 1000 nm |
Extended-range options: | 220 – 1000 nm | 0.71 – 7.24 nm | 300 | 200 nm |
Extended-range options: | 200 – 1100 nm | 0.71 – 7.24 nm | 300 | Composite |
Extended-range options: | 190 – 1100 nm | 0.71 – 7.24 nm | 300 | 500 nm |
Slit Options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||
积分时间 | 7.2 ms – 5 s | |||
信噪比(单次扫描@10ms) | 400:1 | |||
信噪比(高速平均模式) | 3,500:1 | |||
接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | |||
尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | |||
重量 | 0.9306 kg | |||
温度(工作) | 0 °C – 55 °C | |||
温度(存储) | -30 °C – 70 °C | |||
适合的应用 |
|