HR4 光谱仪
高分辨率和低杂散光
HR4 光谱仪是一款高分辨率光谱仪,采集速度快,热稳定性高,适用于等离子监测, DNA/RNA 分析的各种应用。HR4 结构紧凑、坚固耐用,采用增强型电子设计,可确保在苛刻环境中发挥可靠的性能。
HR4 系列
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。
| Specifications | Part Number | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 μm slit | 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | |||||||
| UV-Vis options: | HR-4UVV300-XX | 200 – 660 nm | 0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 1.82 | 3.48 | 600 | 300 nm | ||
| Vis options: | HR-4VIS500-XX | 400 – 850 nm | 0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 1.82 | 3.48 | 600 | 500 nm | ||
| UV options: | HR-4UV220-XX | 250 – 400 nm | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.56 | 1.07 | 1800 | Holographic | ||
| HR-4UV250-XX | 190 – 413 nm | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.84 | 1.61 | 1200 | Holographic | |||
| UV-Vis options: | HR-4UVV250-XX | 190 – 880 nm | 0.40 | 0.74 | 0.88 | 1.48 | 2.80 | 5.36 | 400 | 250 nm | ||
| HR-4UVV330-XX | 250 – 700 nm | 0.36 | 0.67 | 0.79 | 1.33 | 2.52 | 4.82 | 500 | 330 nm | |||
| Vis options: | HR-4VIS400-XX | 350 – 800 nm | 0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 1.82 | 3.48 | 600 | 400 nm | ||
| HR-4VIS450-XX | 450 – 500 nm | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.80 | 2400 | Holographic | |||
| HR-4VIS550-XX | 450 – 650 nm | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.84 | 1.61 | 1200 | Holographic | |||
| HR-4VIS600-XX | 530 – 645 nm | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.56 | 1.07 | 1800 | Holographic | |||
| Vis-NIR options: | HR-4VN400-XX | 340 – 1025 nm | 0.4 | 0.70 | 1.20 | 1.48 | 2.80 | 5.36 | 400 | 400 nm | ||
| HR-4VN750-XX | 520 – 955 nm | 0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 1.82 | 3.48 | 600 | 750 nm | |||
| NIR options: | HR-4N500-XX | 735 – 1000 nm | 0.17 | 0.31 | 0.37 | 0.63 | 1.19 | 2.28 | 900 | 500 nm | ||
| HR-4N750-XX | 750 – 900 nm | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.84 | 1.61 | 1200 | 750 nm | |||
| HR-4N1000-XX | 750 – 1100 nm | 0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 1.82 | 3.48 | 600 | 1000 nm | |||
| Ethernet options: | HR-4N750EN-XX | 750 – 900 nm | 0.12 | — | — | — | — | — | 1200 | 750 nm | ||
| HR-4UVV250EN-XX | 190 – 880 nm | — | — | 0.88 | — | — | — | 400 | 250 nm | |||
| HR-4VN750EN-XX | 520 – 955 nm | — | — | 0.57 | — | — | — | 600 | 750 nm | |||
| Extended-range options: | HR-4XR200-XX | 220 – 1100 nm | 0.54 | 1.00 | 1.19 | 2.00 | 3.78 | 7.24 | 300 | 200 nm | ||
| HR-4XR300-XX | 200 – 1100 nm | 1.04 | 1.09 | 1.66 | 2.18 | 3.46 | 5.07 | 300 | Composite | |||
| HR-4XR500-XX | 190 – 1100 nm | 0.54 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 3.78 | 7.24 | 300 | 500 nm | |||
| Slit Options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||||||||||
| 积分时间 | 3.8 ms – 10 s | |||||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 250:1 | |||||||||||
| 信噪比(高速平均模式) | 3,000:1 | |||||||||||
| 接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | |||||||||||
| 尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | |||||||||||
| 重量 | 0.9306 kg | |||||||||||
| 工作温度 | 0 °C – 55 °C | |||||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||||




