HR2 光谱仪

高速采集和高分辨率

HR2 光谱仪性能可靠,采集速度快,波长热稳定性好,适用于等离子监测,药物分析等应用。其坚固耐用的设计使 HR2 成为OEM集成的理想之选。

HR2 系列

组别 Part Number 波长范围 分辨率 狭缝尺寸 刻线密度(刻线/毫米) 闪耀波段
UV options: HR-2UV220-5 250 – 400 nm 0.12 nm 5 μm 1800 Holographic
HR-2UV220-10 250 – 400 nm 0.17 nm 10 μm 1800 Holographic
HR-2UV250-5 190 – 413 nm 0.17 nm 5 μm 1200 Holographic
HR-2UV250-10 190 – 413 nm 0.22 nm 10 μm 1200 Holographic
HR-2UV250-25 190 – 413 nm 0.28 nm 25 μm 1200 Holographic
HR-2UV250-50 190 – 413 nm 0.46 nm 50 μm 1200 Holographic
HR-2UV250-100 190 – 413 nm 0.88 nm 100 μm 1200 Holographic
HR-2UV250-200 190 – 413 nm 1.68 nm 200 μm 1200 Holographic
UV-Vis options: HR-2UVV250-5 190 – 880 nm 0.53 nm 5 μm 400 250 nm
HR-2UVV250-10 190 – 880 nm 0.70 nm 10 μm 400 250 nm
HR-2UVV250-25 190 – 880 nm 0.84 nm 25 μm 400 250 nm
HR-2UVV250-50 190 – 880 nm 1.47 nm 50 μm 400 250 nm
HR-2UVV250-100 190 – 880 nm 2.80 nm 100 μm 400 250 nm
HR-2UVV250-200 190 – 880 nm 5.36 nm 200 μm 400 250 nm
HR-2UVV300-5 200 – 650 nm 0.35 nm 5 μm 600 300 nm
HR-2UVV300-10 200 – 650 nm 0.46 nm 10 μm 600 300 nm
HR-2UVV300-25 200 – 650 nm 0.58 nm 25 μm 600 300 nm
HR-2UVV300-50 200 – 650 nm 0.97 nm 50 μm 600 300 nm
HR-2UVV300-100 200 – 650 nm 1.84 nm 100 μm 600 300 nm
HR-2UVV300-200 200 – 650 nm 3.52 nm 200 μm 600 300 nm
HR-2UVV330-5 250 – 700 nm 0.44 nm 5 μm 500 330 nm
HR-2UVV330-10 250 – 700 nm 0.43 nm 10 μm 500 330 nm
HR-2UVV330-25 250 – 700 nm 0.51 nm 25 μm 500 330 nm
HR-2UVV330-50 250 – 700 nm 1.22 nm 50 μm 500 330 nm
HR-2UVV330-100 250 – 700 nm 2.32 nm 100 μm 500 330 nm
HR-2UVV330-200 250 – 700 nm 4.44 nm 200 μm 500 330 nm
Vis options: HR-2VIS400-5 350 – 800 nm 0.35 nm 5 μm 600 400 nm
HR-2VIS400-10 350 – 800 nm 0.43 nm 10 μm 600 400 nm
HR-2VIS400-25 350 – 800 nm 0.51 nm 25 μm 600 400 nm
HR-2VIS400-50 350 – 800 nm 0.97 nm 50 μm 600 400 nm
HR-2VIS400-100 350 – 800 nm 1.84 nm 100 μm 600 400 nm
HR-2VIS400-200 350 – 800 nm 3.52 nm 200 μm 600 400 nm
HR-2VIS450-5 450 – 500 nm 0.08 nm 5 μm 2400 Holographic
HR-2VIS450-10 450 – 500 nm 0.11 nm 10 μm 2400 Holographic
HR-2VIS450-25 450 – 500 nm 0.14 nm 25 μm 2400 Holographic
HR-2VIS450-50 450 – 500 nm 0.21 nm 50 μm 2400 Holographic
HR-2VIS450-100 450 – 500 nm 0.40 nm 100 μm 2400 Holographic
HR-2VIS450-200 450 – 500 nm 0.77 nm 200 μm 2400 Holographic
HR-2VIS500-5 400 – 850 nm 0.41 nm 5 μm 600 500 nm
HR-2VIS500-10 400 – 850 nm 10 μm 600 500 nm
HR-2VIS500-25 400 – 850 nm 25 μm 600 500 nm
HR-2VIS500-50 400 – 850 nm 50 μm 600 500 nm
HR-2VIS500-100 400 – 850 nm 100 μm 600 500 nm
HR-2VIS500-200 400 – 850 nm 200 μm 600 500 nm
HR-2VIS550-5 450 – 650 nm 0.17 nm 5 μm 1200 Holographic
HR-2VIS550-10 450 – 650 nm 0.19 nm 10 μm 1200 Holographic
HR-2VIS550-25 450 – 650 nm 0.23 nm 25 μm 1200 Holographic
HR-2VIS550-50 450 – 650 nm 0.46 nm 50 μm 1200 Holographic
HR-2VIS550-100 450 – 650 nm 0.88 nm 100 μm 1200 Holographic
HR-2VIS550-200 450 – 650 nm 1.68 nm 200 μm 1200 Holographic
HR-2VIS600-5 530 – 645 nm 0.12 nm 5 μm 1800 Holographic
HR-2VIS600-10 530 – 645 nm 0.16 nm 10 μm 1800 Holographic
HR-2VIS600-25 530 – 645 nm 0.20 nm 25 μm 1800 Holographic
HR-2VIS600-50 530 – 645 nm 0.34 nm 50 μm 1800 Holographic
HR-2VIS600-100 530 – 645 nm 0.64 nm 100 μm 1800 Holographic
HR-2VIS600-200 530 – 645 nm 1.22 nm 200 μm 1800 Holographic
Vis-NIR options: HR-2VN400-5 340 – 1025 nm 0.53 nm 5 μm 400 400 nm
HR-2VN400-10 340 – 1025 nm 0.70 nm 10 μm 400 400 nm
HR-2VN400-25 340 – 1025 nm 0.84 nm 25 μm 400 400 nm
HR-2VN400-50 340 – 1025 nm 1.47 nm 50 μm 400 400 nm
HR-2VN400-100 340 – 1025 nm 2.80 nm 100 μm 400 400 nm
HR-2VN400-200 340 – 1025 nm 5.46 nm 200 μm 400 400 nm
HR-2VN750-5 530 – 967 nm 0.35 nm 5 μm 600 750 nm
HR-2VN750-10 530 – 967 nm 0.42 nm 10 μm 600 750 nm
HR-2VN750-25 530 – 967 nm 0.50 nm 25 μm 600 750 nm
HR-2VN750-50 530 – 967 nm 0.97 nm 50 μm 600 750 nm
HR-2VN750-100 530 – 967 nm 1.84 nm 100 μm 600 750 nm
HR-2VN750-200 530 – 967 nm 3.52 nm 200 μm 600 750 nm
NIR options: HR-2N500-5 735 – 1000 nm 0.27 nm 5 μm 900 500 nm
HR-2N500-10 735 – 1000 nm 0.25 nm 10 μm 900 500 nm
HR-2N500-25 735 – 1000 nm 0.30 nm 25 μm 900 500 nm
HR-2N500-50 735 – 1000 nm 0.76 nm 50 μm 900 500 nm
HR-2N500-100 735 – 1000 nm 1.44 nm 100 μm 900 500 nm
HR-2N500-200 735 – 1000 nm 2.75 nm 200 μm 900 500 nm
HR-2N750-5 750 – 900 nm 0.16 nm 5 μm 1200 750 nm
HR-2N750-10 750 – 900 nm 0.20 nm 10 μm 1200 750 nm
HR-2N750-25 750 – 900 nm 0.24 nm 25 μm 1200 750 nm
HR-2N750-50 750 – 900 nm 0.462 nm 50 μm 1200 750 nm
HR-2N750-100 750 – 900 nm 0.88 nm 100 μm 1200 750 nm
HR-2N750-200 750 – 900 nm 1.68 nm 200 μm 1200 750 nm
HR-2N1000-5 750 – 1100 nm 0.35 nm 5 μm 600 1000 nm
HR-2N1000-10 750 – 1100 nm 0.38 nm 10 μm 600 1000 nm
HR-2N1000-25 750 – 1100 nm 0.46 nm 25 μm 600 1000 nm
HR-2N1000-50 750 – 1100 nm 0.97 nm 50 μm 600 1000 nm
HR-2N1000-100 750 – 1100 nm 1.84 nm 100 μm 600 1000 nm
HR-2N1000-200 750 – 1100 nm 3.52 nm 200 μm 600 1000 nm
Ethernet options: HR-2UV250EN-5 190 – 413 nm 0.17 nm 5 μm 1200 Holographic
HR-2UVV250EN-25 190 – 880 nm 0.84 nm 25 μm 400 250 nm
HR-2UV220-EN-5 250 – 400 nm 0.12 nm 5 μm 1800 Holographic
HR-2VIS400-EN-5 350 – 800 nm 0.35 nm 5 μm 600 400 nm
HR-2VIS500EN-10 400 – 850 nm 10 μm 600 500 nm
Extended-range options: HR-2XR200-5 200 – 1000 nm 0.71 nm 5 μm 300 200 nm
HR-2XR200-10 200 – 1000 nm 0.63 nm 10 μm 300 200 nm
HR-2XR200-25 200 – 1000 nm 0.78 nm 25 μm 300 200 nm
HR-2XR200-50 200 – 1000 nm 1.97 nm 50 μm 300 200 nm
HR-2XR200-100 200 – 1000 nm 3.76 nm 100 μm 300 200 nm
HR-2XR200-200 200 – 1000 nm 7.19 nm 200 μm 300 200 nm
HR-2XR300-5 220 – 1100 nm 0.71 nm 5 μm 300 Composite
HR-2XR300-10 220 – 1100 nm 0.94 nm 10 μm 300 Composite
HR-2XR300-25 220 – 1100 nm 1.18 nm 25 μm 300 Composite
HR-2XR300-50 220 – 1100 nm 1.97 nm 50 μm 300 Composite
HR-2XR300-100 220 – 1100 nm 3.76 nm 100 μm 300 Composite
HR-2XR300-200 220 – 1100 nm 7.19 nm 200 μm 300 Composite
HR-2XR500-5 190 – 1100 nm 0.71 nm 5 μm 300 500 nm
HR-2XR500-10 190 – 1100 nm 0.84 nm 10 μm 300 500 nm
HR-2XR500-25 190 – 1100 nm 1.13 nm 25 μm 300 500 nm
HR-2XR500-50 190 – 1100 nm 1.97 nm 50 μm 300 500 nm
HR-2XR500-100 190 – 1100 nm 3.76 nm 100 μm 300 500 nm
HR-2XR500-200 190 – 1100 nm 7.19 nm 200 μm 300 500 nm
HR-2XR500EN-10 190 – 1100 nm 0.84 nm 10 μm 300 500 nm
Slit Options 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
积分时间 1 μs – 2 s
信噪比(单次扫描) 380:1
信噪比(高速平均模式) 25,800:1
接口 SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C
尺寸 148.8 x 106.4 x 48.2 mm
重量 0.9306 kg
工作温度 0 °C – 55 °C
储存温度 -30 °C – 70 °C

点击了解 HR2 系列光谱仪产品资料