NIRQUEST+1.7-25 光谱仪
型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 狭缝尺寸 | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 |
nirquest+1.7-25 | 900-1650 nm | 2.8 | 25 um | 150 | 1100 nm |
nirquest+1.7-50 | 900-1650 nm | 3.22 | 50 um | ||
nirquest+1.7-100 | 900-1650 nm | 5.88 | 100 um | ||
nirquest+1.7-200 | 900-1650 nm | 11.06 | 200 um | ||
nirquest+2.2-25 | 900-2120 nm | 4.8 | 25 um | 100 | 100 nm |
nirquest+2.2-50 | 900-2120 nm | 5.52 | 50 um | ||
nirquest+2.2-100 | 900-2120 nm | 10.08 | 100 um | ||
nirquest+2.2-200 | 900-2120 nm | 18.96 | 200 um | ||
nirquest+2.5-25 | 900-2450 nm | 6.48 | 25 um | 75 | 1700 nm |
nirquest+2.5-50 | 900-2450 纳米 | 7.452 | 50 um | ||
nirquest+2.5-100 | 900-2450 纳米 | 13.608 | 100 um | ||
nirquest+2.5-200 | 900-2450 纳米 | 25.596 | 200 um | ||
积分时间 | 1.0 ms- 120 s | ||||
接口 | SMA 905(光纤接口) | ||||
尺寸 | 182 毫米 x 110 毫米 x 47 毫米 | ||||
重量 | 1.15 千克(光谱仪);0.45 千克(电源) | ||||
温度(工作) | 10 °C – 35 °C | ||||
温度(储存) | -30 °C – 70 °C | ||||
适合的应用 |