HR6 光谱仪
高灵敏度和高分辨率
HR6 光谱仪具有高灵敏度、高分辨率和高 SNR 特点,适用于蛋白质吸光度和宽带光源发射等应用。对于需要光谱特征测量和分辨率的应用,HR6 是一个不错的选择。
HR6 系列
免责声明:波长范围和光学分辨率规格为典型值。实际性能可能因配置、所选组件及操作条件的不同而有所差异。
| Specifications | Part Number | 波长范围 | 分辨率 (FWHM in nm) | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 μm slit | 10 μm slit | 25 μm slit | 50 μm slit | 100 μm slit | 200 μm slit | |||||||
| UV-Vis options: | HR-6UVV300-XX | 200 – 650 nm | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.97 | 1.84 | 3.54 | 600 | 300 nm | ||
| Vis options: | HR-6VIS500-XX | 400 – 840 nm | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.97 | 1.84 | 3.54 | 600 | 500 nm | ||
| UV options: | HR-6UV220-XX | 180 – 325 nm | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.64 | 1.23 | 1800 | Holographic | ||
| HR-6UV250-XX | 180 – 400 nm | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.46 | 0.88 | 1.69 | 1200 | Holographic | |||
| HR6-UV240-XX | 185 – 280 nm | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.40 | 0.77 | 2400 | Holographic | |||
| UV-Vis options: | HR-6UVV250-XX | 180 – 870 nm | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.47 | 2.80 | 5.39 | 400 | 250 nm | ||
| HR-6UVV330-XX | 250 – 790 nm | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 1.22 | 2.32 | 4.47 | 500 | 330 nm | |||
| Vis options: | HR-6VIS400-XX | 350 – 800 nm | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.97 | 1.84 | 3.54 | 600 | 400 nm | ||
| HR-6VIS450-XX | 450 – 500 nm | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.40 | 0.77 | 2400 | Holographic | |||
| HR-6VIS550-XX | 450 – 650 nm | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.46 | 0.88 | 1.69 | 1200 | Holographic | |||
| HR-6VIS600-XX | 530 – 630 nm | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.64 | 1.23 | 1800 | Holographic | |||
| Vis-NIR options: | HR-6VN400-XX | 340 – 1025 nm | 0.52 | 0.70 | 0.88 | 1.47 | 2.80 | 5.39 | 400 | 400 nm | ||
| HR-6VN750-XX | 520 – 950 nm | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.97 | 1.84 | 3.54 | 600 | 750 nm | |||
| NIR options: | HR-6N500-XX | 750 – 1000 nm | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.76 | 1.44 | 2.77 | 900 | 500 nm | ||
| HR-6N750-XX | 750 – 900 nm | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.46 | 0.88 | 1.69 | 1200 | 750 nm | |||
| HR-6N1000-XX | 750 – 1100 nm | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.97 | 1.84 | 3.54 | 600 | 1000 nm | |||
| Ethernet options: | HR-6UV220EN-XX | 180 – 400 nm | — | — | 0.20 | — | — | — | 1800 | Holographic | ||
| HR-6UVV250-EN-XX | 180 – 870 nm | — | 0.70 | — | — | — | — | 400 | 250 nm | |||
| HR-6UVV250EN-XX | 180 – 870 nm | 0.53 | — | — | — | — | — | 400 | 250 nm | |||
| HR-6UVV300EN-XX | 200 – 650 nm | — | — | 0.58 | — | — | — | 600 | 300 nm | |||
| HR-6UVV330EN-XX | 250 – 790 nm | — | 0.58 | — | — | — | — | 500 | 330 nm | |||
| HR-6XR200EN-XX | 200 – 1000 nm | — | 0.94 | — | 1.97 | — | — | 300 | 200 nm | |||
| HR-6XR500EN-XX | 190 – 1100 nm | 0.71 | — | — | — | — | — | 300 | 500 nm | |||
| Extended-range options: | HR-6XR200-XX | 220 – 1000 nm | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.97 | 3.76 | 7.24 | 300 | 200 nm | ||
| HR-6XR300-XX | 200 – 1100 nm | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.98 | 3.76 | 7.24 | 300 | Composite | |||
| HR-6XR500-XX | 190 – 1100 nm | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.97 | 3.76 | 7.24 | 300 | 500 nm | |||
| Slit Options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||||||||||
| 积分时间 | 7.2 ms – 5 s | |||||||||||
| 信噪比(单次扫描) | 400:1 | |||||||||||
| 信噪比(高速平均模式) | 3,500:1 | |||||||||||
| 接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | |||||||||||
| 尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | |||||||||||
| 重量 | 0.9306 kg | |||||||||||
| 工作温度 | 0 °C – 55 °C | |||||||||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | |||||||||||




