
线性可变滤光片 (LVF)
产品详情
线性可变滤光片(LVF)是光学实验中高通、低通及带通滤光应用的便捷工具。其滤光片用环氧树脂固定在载玻片内,可以在每个滤光片的波长范围内移动透射或阻挡波段。提供适配配件,支持在线安装或将滤光片安装到比色皿支架滤光片槽。
LVF提供单/双滤光片版本,具备出色的透射率(~90%)与截止率(99.8%),针对230-500 nm或300-750 nm波段优化设计。在光谱整形领域表现卓越,特别适用于荧光实验中宽带光源的激发能量调控。
产品概览
多用途
可用于高通、低通和可变带通滤光片
应用
在荧光装置中阻挡激发能量,或在吸光装置中减少杂散光
适应性强
与比色皿或滤光片支架配合使用
规格
滤光片波长范围
230-500 纳米和 300-750 纳米
型号 | 描述 |
LVF-H | 用于 300-750 纳米波长的单一高通滤光片 |
LVF-L | 用于 300-750 纳米波长的单一低通滤光片 |
LVF-HH | 两个环氧树脂连接的 LVF-H 高通滤光片,波长 300-750 纳米 |
LVF-LL | 两个环氧树脂连接的 LVF-L 低通滤光片,波长 300-750 纳米 |
LVF-HL | LVF-H 高通滤光片和 LVF-L 低通滤光片固定在一起,形成一个可调带通线性可变滤光片 |
LVF-UV-H | 用于 230-500 纳米波长的单一高通滤光片 |
LVF-UV-L | 用于 230-500 纳米波长的单一低通滤光片 |
LVF-UV-L | 两个 LVF-UV-H 高通滤光片环氧树脂连接在一起,波长 230-500 纳米 |
LVF-UV-HH | 两个 LVF-UV-L 低通滤光片环氧树脂连接在一起,波长 230-500 纳米 |
LVF-UV-LL | LVF-UV-H 高通滤光片和 LVF-UV-L 低通滤光片固定在一起,形成一个可调带通线性可变滤光片 |
LVF-UV-HL | 与比色皿架配合使用的滤光片,用于将滤片夹紧到位 |
LVF-CUV-ADP | 用于比色皿支架-LVF 设置的聚四氟乙烯扩散器,可将激发能量重新导向光谱仪 |
CVD-DIFFUSE | 带有两个准直镜头,可容纳载玻片进行直通式(吸光度/透射率)测量 |
FHS-LVF | 包括 LVF-HL、LVF-CUV-ADP、FHS-LVF 和 CVD-Diffuse |
LVF-KIT | 包括 LVF-UV-HL、LVF-CUV-ADP、FHS-LVF 和 CVD-Diffuse |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
