光谱测量套件

我们的光谱测量套件为用户供多功能的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率等测量应用。光谱测量套件可应用于物理、化学、生物和环境科学等多个行业领域,是科研高校、实验室以及个人用户的理想选择。
光谱测量套件包含一整套测量组件–光谱仪、光源、光纤 和采样附件,无论是教学使用还是进行科学研究,这都是一套非常有价值的工具。此外,每款套件配备免费的光谱测量软件,可用于查看和获取光谱数据、进行数据分析。
通用套件
固体样品- 小尺寸
如果您的样品尺寸较小(50 mm x 50 mm或更小),积分球可保证测量结果的一致性。

基础版
SL-KIT-ST-SAM

升级版
SL-KIT-SR-SAM

豪华版
SL-KIT-HR-SAM
| 样品 | 样品尺寸 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 固体 | 小 | SL-KIT-ST-SAM | 645-1085 nm | ST-NIR-10 | ISP-REFL | QP600-025-VIS-NIR | WS-1 |
| 固体 | 小 | SL-KIT-SR-SAM | 400-1050 nm (可拓展至190-1050 nm) | SR-6XR250-10 | ISP-REFL | QP600-025-VIS-NIR | WS-1 |
| 固体 | 小 | SL-KIT-HR-SAM | 400-1100 nm (可拓展至190-1100 nm) | HR-6XR500-10 | ISP-REFL | QP600-025-VIS-NIR | WS-1 |
固体样品 – 大尺寸
如果您的样品尺寸较大(块状),需要扫描较大的样品区域,建议使用反射探头。

基础版
SL-KIT-ST-BLK

升级版
SL-KIT-SR-BLK

豪华版
SL-KIT-HR-BLK
| 样品 | 样品尺寸 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 固体 | 块状 | SL-KIT-ST-BLK | 645-1085 nm | ST-NIR-10 | ECOVIS | QR400-7-VIS-NIR | WS-1 |
| 固体 | 块状 | SL-KIT-SR-BLK | 400-1050 nm (可拓展至190-1050 nm) | SR-6XR250-10 | HL-2000-HP | QR400-7-UV-VIS | WS-1 |
| 固体 | 块状 | SL-KIT-HR-BLK | 190-1100 nm | HR-6XR500-200 | DH-2000-S-DUV-TTL | QR400-7-UV-VIS | WS-1 |
液体样品 – 小体积
对于小体积样品(1-3.5 mL),推荐使用标准比色皿(光程可选),它提供可重复的样品表征测试结果。

基础版
LQ-KIT-ST-SAM

升级版
LQ-KIT-SR-SAM

豪华版
LQ-KIT-HR-SAM
| 样品 | 样品量 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 液体 | 小 | LQ-KIT-ST-SAM | 350-810 nm | ST-VIS-10 | ECOVIS | QP230-025-XSR | CVD-UV1S |
| 液体 | 小 | LQ-KIT-SR-SAM | 220-800 nm (可拓展至220-1050 nm) | SR-2XR250-10 | PX-2 | 2 根 QP600-025-XSR | SQ1-ALL CVD-UV1S |
| 液体 | 小 | LQ-KIT-HR-SAM | 190-1100 nm | HR-2XR500-10 | DH-2000-S-DUV-TTL | 2 根 QP600-025-XSR | SQ1-ALL CVD-UV1S |
液体样品- 大体积
对于大体积样品,推荐使用浸入式探头(光程可选),可进行连续测量,并可集成至工业产线上进行原位测量。

基础版
LQ-KIT-ST-BLK

升级版
LQ-KIT-SR-BLK

豪华版
LQ-KIT-HR-BLK
| 样品 | 样品量 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 液体 | 散装 | LQ-KIT-ST-BLK | 350-810 nm | ST-VIS-10 | ECOVIS | T300-RT-UV-VIS | RT-10MM |
| 液体 | 散装 | LQ-KIT-SR-BLK | 220-800 nm (可拓展至220-1050 nm) | SR-2XR250-10 | PX-2 | T300-RT-UV-VIS | RT-10MM |
| 液体 | 散装 | LQ-KIT-HR-BLK | 190-1100 nm | HR-2XR500-10 | DH-2000-S-DUV-TTL | T300-RT-UV-VIS | RT-10MM |
等离子体/发射光谱&荧光
无论是等离子体监测还是荧光检测,每种应用的测量要求都不同。首先要考虑具体的测量需求,才能选出适合您的套件。

基础版
PL-KIT-ST

升级版
PL-KIT-SR2

升级版
PL-KIT-SR

豪华版
PL-KIT-HR

荧光版
FL-KIT-SAM
Add-On to any of the Plasma/Emission Kits

荧光版
FL-KIT-BLK
Add-On to any of the Plasma/Emission Kits
| 样品 | 样品量 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 等离子体/发射光谱 | NA | PL-KIT-ST | 185-650 nm | ST-UV-25 | — | QP600-1-XSR | CC-3-UV-S |
| 等离子体/发射光谱 | NA | PL-KIT-SR2 | 220-1050 nm | SR-2XR250-25 | — | QP600-1-XSR | CC-3-UV-S |
| 等离子体/发射光谱 | NA | PL-KIT-SR | 220-1050 nm | SR-4XR250-25 | — | QP600-1-XSR | CC-3-UV-S |
| 等离子体/发射光谱 | NA | PL-KIT-HR | 220-1100 nm | HR-4XR500-25 | — | QP600-1-XSR | CC-3-UV-S |
| 荧光 | 小 | FL-KIT-SAM | 180-900 nm* | 任意等离子体/发射套件的附加组件 | LED-GP-KIT | QP600-025-XSR | SQ1-ALL CVFL-Q-10 |
| 荧光 | 大 | FL-KIT-BLK | 300-1100 nm* | 任意等离子体/发射套件的附加组件 | LED-GP-KIT | QR400-7-UV-VIS | — |
专用套件
颜色测量
使用CLR-KIT-ST套件测量固体表面的反射颜色。若需要更宽的光谱范围和更好的热稳定性,可使用由 SR6 光谱仪搭配积分球构成的 CLR-KIT-SR 套件。若需要对 LED(辐射颜色)或成品(反射颜色)进行可靠的颜色测量,请使用配备高分辨率 HR6 光谱仪的 CLR-KIT-HR套件。
注意: 这里使用的是长方形而非球状的积分球,但无论何种形状,积分球都能够帮助用户获得可重复的颜色测量结果。

基础版
CLR-KIT-ST

升级版
CLR-KIT-SR2

升级版
CLR-KIT-SR

豪华版
CLR-KIT-HR
| 样品 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 颜色 | CLR-KIT-ST | 350-810 nm | ST-VIS-10 | ISP-REFL | QP600-025-UV | WS-1 |
| 颜色 | CLR-KIT-SR2 | 350-910 nm (可拓展至220-910 nm) | SR-2UVV400-10 | ISP-REFL | QP600-025-UV | WS-1 |
| 颜色 | CLR-KIT-SR | 350-910 nm (可拓展至200-910 nm) | SR-6UVV400-10 | ISP-REFL | QP600-025-UV | WS-1 |
| 颜色 | CLR-KIT-HR | 350-1025 nm | HR-6VN400-10 | ISP-REFL | QP600-025-VIS-NIR | WS-1 |
生物流体分析
BIO-KIT-ST 套件可通过浸入式探头实时测量蛋白质浓度。若需要更宽的光谱范围和更高的紫外响应,可使用 BIO-KIT-SR 套件。在处理复杂的生物流体混合物时,配备高分辨率光谱仪的 BIO-KIT-HR 套件能够有效表征并分离目标信号。
注意: 当样品体积>10mL,可将浸入式探头接入生物反应器头部端口进行测量。

基础版
BIO-KIT-ST

升级版
BIO-KIT-SR

豪华版
BIO-KIT-HR
| 样品 | 套件号 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| 生物流体 | BIO-KIT-ST | 185-650 nm | ST-UV-10 | DH-2000-S-DUV-TTL | T300-RT-UV-VIS | RT-10MM |
| 生物流体 | BIO-KIT-SR | 220-910 nm | SR-2UVV300-10 | DH-2000-S-DUV-TTL | T300-RT-UV-VIS | RT-10MM |
| 生物流体 | BIO-KIT-HR | 220-880 nm | HR-2UVV250-10 | DH-2000-S-DUV-TTL | T300-RT-UV-VIS | RT-10MM |