NIRQuest+ 光谱仪
型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 狭缝尺寸 | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|---|
NIRQUEST+1.7-25 | 900 – 1650 nm | 2.8 nm | 25 μm | 150 | 1100 nm |
NIRQUEST+1.7-50 | 900 – 1650 nm | 3.22 nm | 50 μm | 150 | 1100 nm |
NIRQUEST+1.7-100 | 900 – 1650 nm | 5.88 nm | 100 μm | 150 | 1100 nm |
NIRQUEST+1.7-200 | 900 – 1650 nm | 11.06 nm | 200 μm | 150 | 1100 nm |
积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
接口 | SMA 905 (光纤接口) | ||||
尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | ||||
重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | ||||
工作温度 | 10 °C – 35 °C | ||||
储存温度 | -30 °C – 70 °C | ||||
适合的应用 |
|