NIRQuest+2.5 近红外光谱仪
| 型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 狭缝尺寸 | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NIRQUEST+2.5-25 | 900 – 2450 nm | 6.48 nm | 25 μm | 75 | 1700 nm | 
| NIRQUEST+2.5-50 | 900 – 2450 nm | 7.452 nm | 50 μm | 75 | 1700 nm | 
| NIRQUEST+2.5-100 | 900 – 2450 nm | 13.608 nm | 100 μm | 75 | 1700 nm | 
| NIRQUEST+2.5-200 | 900 – 2450 nm | 25.596 nm | 200 μm | 75 | 1700 nm | 
| 积分时间 | 1 – 200 ms | ||||
| 接口 | SMA 905 (光纤接口) | ||||
| 尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | ||||
| 重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | ||||
| 工作温度 | 10 °C – 35 °C | ||||
| 储存温度 | -30 °C – 70 °C | ||||
| 适合的应用 | 
 | ||||




 Powered by Bioz
 
		Powered by Bioz