
| 规格 | LPC-050CM | LPC-100CM | LPC-250CM | LPC-500CM |
| LPC 类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 光程 | 50 厘米 | 100 厘米 | 250 厘米 | 500 厘米 |
| 内部容量 | 125 μL | 250 μL | 625 μL | 1250 μL |
| 噪声 [mAU] | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <1.0 |
| 耐压 | 100 PSI | 100 PSI | 100 PSI | 100 PSI |
| 波长范围(最高效) | 230-800 纳米 | 230-730 纳米 | 250-730 纳米 | 280-730 纳米 |
| 液体输入标准 | 10-32 锥形端口接头 | 10-32 锥形端口接头 | 10-32 锥形端口接头 | 10-32 锥形端口接头 |
| 润湿材料 | PEEK、有机玻璃、Teflon、不锈钢或 Ultem | PEEK、有机玻璃、Teflon、不锈钢或 Ultem | PEEK、有机玻璃、Teflon、不锈钢或 Ultem | PEEK、有机玻璃、Teflon、不锈钢或 Ultem |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
