
DH-3P和 HL-3P
产品详情
海洋光学辐射校准光源专用于光谱仪系统的绝对光谱响应校准。通过搭配专用分析软件,用户可准确测定紫外、可见光和近红外波段的绝对强度值。
辐射校准光源经严格光辐射表征,输出光通量具备可溯源性(不确定度极低),每个光源均按NIST可溯源标准进行标定,形成完整的计量溯源链,提供高质量和可靠的数据。
海洋光学校准服务在ISO 17025认证实验室内完成。
产品概览
稳定
光源输出高度稳定,确保实验数据可靠性
多种选择
可选紫外-可见光-近红外(UV-Vis-NIR)或可见光-近红外(Vis-NIR)波段的辐射校准光源
数字校准数据
可直接导入分析软件,获取绝对强度数据
应用灵活性
支持LED器件检测、数字显示屏表征及其他辐射光源的测量
规格
波长覆盖范围
详见下表
规格 | DH-3P-CAL | DH-3P-BAL-CAL | HL-3P-CAL | HL-3P-INT-CAL |
NIST 可追溯校准波长 | 余弦校正光纤 标准:210-1100 纳米 全波段:210-2400 纳米 裸光纤 标准: 250-1100 纳米 全波段:250-2400 纳米 | 余弦校正光纤 标准:230-1100 纳米 全波段:230-2400 纳米 裸光纤 标准:250-1100 纳米 全波段:250-2400 纳米 | 余弦校正光纤 标准:350-1100 纳米 全波段:350-2400 纳米 裸光纤 标准: 350-1100 纳米 全波段:350-2400 纳米 | 积分球 标准:350-1100 纳米 全波段:350-2400 纳米 |
光源 | 氘钨灯 | 氘钨灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 |
灯泡额定功率 | 25 瓦(氘)、 20 瓦(卤钨灯) | 25 瓦(氘)、 20 瓦(卤钨灯) | 5 W | 5 W |
校准用于 | 绝对辐照度 (µW/cm2/nm) | 绝对辐照度 (µW/cm2/nm) | 绝对辐照度(µW/cm2/nm) | 绝对辐照度(µW/cm2/nm) |
校准寿命 | 50 小时 | 50 小时 | 50 小时 | 50 小时 |
电压 | 每小时≤0.01% | 每小时≤0.01% | 每小时≤0.3% | 每小时≤0.3% |
最低不确定度 | 在 700 纳米波长处为 3.7% | 在 700 纳米波长处为 4.0% | 3% | 7% |
稳定性(电流) | <5 x 10-6 峰间值 (0.1-10.0 Hz) | <5 x 10-6 峰间值 (0.1-10.0 Hz) | 0.5% 峰间值 | 0.5% 峰间值 |
预热时间 | 40 分钟(氘灯) | 40 分钟(氘灯) 20 分钟(卤钨灯) | 15 分钟 | 15 分钟 |
安全与监管 | CE、ROHS、WEEE | CE、ROHS、WEEE | CE、ROHS、WEEE | CE、ROHS、WEEE |
工作湿度 | 5-95% 无 40°C 时无冷凝 | 5-95% 无 40°C 时无冷凝 | 5-95% (40 °C 时无冷凝) | 5-95% (40 °C 时无冷凝) |
工作温度 | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
快门 | 是 | 是 | 是 | NA |
尺寸 | 15 x 13.5 x 28.5 厘米 | 15 x 13.5 x 28.5 厘米 | 14 x 6 x 6 厘米 | 14 x 6 x 6 厘米 |
重量 | 6 千克 | 6 千克 | 0.5 千克 | 0.5 千克 |
耗电量 | 约 78VA | 约 78VA | 1.2 A @ 12 VDC | 1.2 A @ 12 VDC |
电源要求 | 85-264 伏 50/60 赫兹 | 85-264 伏 50/60 赫兹 | 85-264 伏 50/60 赫兹 | 85-264 伏 50/60 赫兹 |
光纤接口 | SMA 905 CC-3-UV-S 或用于余弦校正器的 6.35 毫米孔径 | SMA 905 CC-3-UV-S 或用于余弦校正器的 6.35 毫米孔径 | SMA 905 CC-3 | 集分球 FOIS-1 |
DH-3光谱输出

HL-3光谱输出

Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
