
高OH含量优质级光纤组件
产品详情
海洋光学优质级紫外-可见光纤组件采用耐用优质的光纤跳线,可提供一致的结果,将信号差异降至最低。该跳线兼具照明与信号读取双重功能,可轻松连接至海洋光学光谱仪、光源及采样附件
紫外-可见光纤跳线是高羟基石英光纤,可在300-1100 nm波长范围内实现高效传输。
产品概览
多种规格可选
支持定制不同纤芯直径及长度
护套选项
不锈钢 BX 或硅胶涂层钢质编织线圈
坚固耐用
适用于野外勘测、工业检测及恶劣的操作环境
操作简便
配备精密SMA905接口与加长滚花套环,便于操作
规格
波长覆盖范围
300-1100 纳米
| 型号 | 纤芯直径 | 缓存涂层 | 长度 (m) | 护套 | 弯曲半径 (cm) | ||||||
| 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 硅胶涂层钢质编织线圈 | 不锈钢 BX | LTBR | STBR | |||
| QP50-2-UV-VIS | 50 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 4 | 2 | |||||
| QP50-2-UV-BX | 50 μm | X | X | 4 | 2 | ||||||
| QP100-2-UV-VIS | 100 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 4 | 2 | |||||
| QP100-2-UV-BX | 100 μm | X | X | 4 | 2 | ||||||
| QP200-2-UV-VIS | 200 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 8 | 4 | |||||
| QP200-2-UV-BX | 200 μm | X | X | 8 | 4 | ||||||
| QP400-1-UV-VIS | 400 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 16 | 8 | |||||
| QP400-2-UV-VIS | 400 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 16 | 8 | |||||
| QP400-2-UV-BX | 400 μm | X | X | 16 | 8 | ||||||
| QP600-025-UV | 600 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 24 | 12 | |||||
| QP600-025-UV-BX | 600 μm | X | X | 24 | 12 | ||||||
| QP600-1-UV-VIS | 600 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 24 | 12 | |||||
| QP600-2-UV-VIS | 600 μm | 聚酰亚胺 | X | X | 24 | 12 | |||||
| QP600-2-UV-BX | 600 μm | X | X | 24 | 12 | ||||||
| QP1000-2-UV-VIS | 1000 μm | 丙烯酸脂 | X | X | 40 | 20 | |||||
| QP1000-2-UV-BX | 1000 μm | X | X | 40 | 20 | ||||||
Ocean Optics 将竭诚为您服务
合规政策
标准、政策和条款等

客户支持中心
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
