
| 型号 | 波长范围 | 纤芯直径 | 光纤束 | 护套 | Bend Radius (cm) | |||||
| 6根入射光纤包着1根读出光纤 | 6.35 mm OD x 76.2 mm | 3.18 mm OD x 74.2 mm | 硅胶涂层钢质线圈 | 不锈钢 BX | PVDF拉链式套管 | LTBR | STBR | |||
| QR230-7-XSR | 180-900 nm | 230 μm | X | X | X | X | 8 | 4 | ||
| QR450-7-XSR | 180-900 nm | 450 μm | X | X | X | X | 16 | 8 | ||
| R200-7-SR | 200-1100 nm | 200 μm | X | X | X | X | X | 8 | 4 | |
| R400-7-SR | 200-1100 nm | 400 μm | X | X | X | X | X | 16 | 8 | |
| QR400-7-SR | 200-1100 nm | 400 μm | X | X | X | X | X | 16 | 8 | |
| QR400-7-SR-BX | 200-1100 nm | 400 μm | X | X | X | X | 16 | 8 | ||
| R600-7-SR-125F | 200-1100 nm | 600 μm | X | X | X | X | X | 24 | 12 | |
| QR600-7-SR125BX | 200-1100 nm | 600 μm | X | X | X | X | X | 24 | 12 | |
| QR600-7-SR-125F | 200-1100 nm | 600 μm | X | X | X | X | X | 24 | 12 | |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
合规政策
标准、政策和条款等

客户支持中心
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
