
| 型号 | 波长范围 | 纤芯直径 | 光纤束 | 护套 | 弯曲半径(cm) | |||||
| 6 Illumination Fibers around 1 Fead Fiber | 6.35 mm OD x 76.2 mm | 3.18 mm OD x 74.2 mm | 硅胶涂层钢质线圈 | 不锈钢 BX | PVDF拉链式套管 | LTBR | STBR | |||
| QR200-7-UV-BX | 300-1100 nm | 200 μm | X | X | X | X | 8 | 4 | ||
| QR200-7-UV-VIS | 300-1100 nm | 200 μm | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 |
| R200-7-UV-VIS | 300-1100 nm | 200 μm | X | X | X | X | X | 8 | 4 | |
| QR400-7-UV-BX | 300-1100 nm | 400 μm | X | X | X | X | 16 | 8 | ||
| QR400-7-UV-VIS | 300-1100 nm | 400 μm | X | X | X | X | X | 16 | 8 | |
| R400-7-UV-VIS | 300-1100 nm | 400 μm | X | X | X | X | X | 16 | 8 | |
| QR600-7-UV125BX | 300-1100 nm | 600 μm | X | X | X | X | X | X | 24 | 12 |
| QR600-7-UV-125F | 300-1100 nm | 600 μm | X | X | X | X | X | X | 24 | 12 |
| R600-7-UV-125F | 300-1100 nm | 600 μm | X | X | X | X | X | 24 | 12 | |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
